Kostenloser Versand ab €20,00
Vor 20:00 bestellt (MO - FR), sofort versandfertig, Lieferfrist 1 - 3 Tage
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
- Home
- Kategorie: Aminosäuren
- Kategorie: BCAA
- Marke: Applied Nutrition
- BCAA Amino-Hydrate
BCAA Amino-Hydrate Applied Nutrition
Bestellen
Produkt Beschreibung
Produktzusammensetzungen
14 Gramm (1 scoop) (14 g) | 100 Gramm (100 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 190,82 J / 45,61 cal | 1363 J / 325,76 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,04 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 1,18 g | 8,40 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,04 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,57 g | 4,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 3567,07 mg | 25479,10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrulline | 999,88 mg | 7142 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium (sodium chloride FG) | 231,73 mg | 9,27 % | 1655,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 216,47 mg | 10,82 % | 1546,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 123,65 mg | 14,57 % | 883,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 75,64 mg | 9,45 % | 540,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 38,43 mg | 5,49 % | 274,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 1,01 mg | 71,60 % | 7,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (empfohlene Tagesmenge) Zutaten: BCAA (2.1.1) (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate 2:1, Maltodextrin, Tri Sodium Citrate, Tri Potassium Citrate, Anti-Caking Agents (Tri Calcium Phosphate, Silicon Dioxide), Natural Flavourinng, Sodium Chloride, Acid (Citric Acid), Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Emulsifier (Soy Lecithin), Vitamin B6 (Pyridoxin HCL), Colour: Beetroot Red Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Produkt Bewertungen
Schreiben Sie die erste Bewertung!
Produkt Q&A
Aktuelle
Warum stehen hier nur wenige Informationen über das Produkt?
Leider dürfen wir wegen der strengen EU Regeln (wegen strenger EU Verordnungen) nur begrenzte Informationen über die Supplements preisgeben. Nur sogenannte "Health Claims", also genehmigte EU-Forderungen, die in der EU Database stehen, dürfen angezeigt werden. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien dürfen wir deswegen meistens nicht anzeigen.
Gibt es spezifische Fragen zu diesem Produkt? Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu unserem Kundenservice für persönliche Ratschläge auf.
Achtung
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
14 Gramm (1 scoop) (14 g) | 100 Gramm (100 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 190,82 J / 45,61 cal | 1363 J / 325,76 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0,04 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 1,18 g | 8,40 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,04 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,57 g | 4,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 3567,07 mg | 25479,10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1783,53 mg | 12739,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrulline | 999,88 mg | 7142 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium (sodium chloride FG) | 231,73 mg | 9,27 % | 1655,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium | 216,47 mg | 10,82 % | 1546,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorid | 123,65 mg | 14,57 % | 883,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 75,64 mg | 9,45 % | 540,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor | 38,43 mg | 5,49 % | 274,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 1,01 mg | 71,60 % | 7,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (empfohlene Tagesmenge) Zutaten: BCAA (2.1.1) (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine), L-Glutamine, L-Citrulline DL-Malate 2:1, Maltodextrin, Tri Sodium Citrate, Tri Potassium Citrate, Anti-Caking Agents (Tri Calcium Phosphate, Silicon Dioxide), Natural Flavourinng, Sodium Chloride, Acid (Citric Acid), Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Emulsifier (Soy Lecithin), Vitamin B6 (Pyridoxin HCL), Colour: Beetroot Red Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |