Tolles Supplement. Nach meiner Meinung eine sehr gelungene Zusammenstellung der Inhaltsstoffe bei gleichzeitig gut zu verkraftenden Geschmack. Werde ich mir sicherlich demnächst wieder bestellen!
Ganze Bewertung und Antwort ansehen (0)
Kostenloser Versand ab €30,00
Schneller Versand mit DHL
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
All in One Formel! BCAA’s, Glutamin, essentielle Aminosäuren, Glukosamin, MSM, gepuffertes Kreatin, Beta-Alanin, Antioxidantien, Taurin, uvm..
15 Bewertungen 0 Fragen und Antworten100 Gramm | 1 Messlöffel (15,5 Gramm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1156,77 J / 276,48 cal | 179,30 J / 42,85 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,74 g | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,29 g | 0,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,65 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 56,13 g | 8,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Blend | 61290,32 mg | 9500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Blend | 12516,13 mg | 1940 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Blend | 10425,81 mg | 1616 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Blend | 3870,97 mg | 600 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 (nicotinamide) | 52,90 mg | 8,20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 7,74 µg | 1,20 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, Crea-Trona®, Säureregulator: Zitronensäure, Kokosnusswasser Pulver , Beta-Alanin, L-Carnitin L-Tartrat, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Histidin HCl, Taurin, Methyl Sulfonyl Methan, N-Acetyl-L-Cystein, Glucosaminsulfat 2KCl (Schalentiere), Heidelbeer Fruchtpulver, Trennmittel: Siliciumdioxid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Methionin, DL-alpha-Hydroxy isocaproate Calciumsalz, Bromelain, Farbstoff: Beta Carotin, Vitamine: Nicotinamid (B3), Cyanocobalamin (B12). Allergene: Schalentiere Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
100 Gramm | 1 Messlöffel (15,5 Gramm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1156,77 J / 276,48 cal | 179,30 J / 42,85 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,74 g | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,29 g | 0,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,65 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 56,13 g | 8,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Blend | 61290,32 mg | 9500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Blend | 12516,13 mg | 1940 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Blend | 10425,81 mg | 1616 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Blend | 3870,97 mg | 600 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 (nicotinamide) | 52,90 mg | 8,20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 7,74 µg | 1,20 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, Crea-Trona®, Säureregulator: Zitronensäure, Kokosnusswasser Pulver , Beta- Allergene: Schalentiere Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Ansehen was andere Kunden von diesem Produkt finden.
Tolles Supplement. Nach meiner Meinung eine sehr gelungene Zusammenstellung der Inhaltsstoffe bei gleichzeitig gut zu verkraftenden Geschmack. Werde ich mir sicherlich demnächst wieder bestellen!
Aktuelle
Leider dürfen wir wegen der strengen EU Regeln (wegen strenger EU Verordnungen) nur begrenzte Informationen über die Supplements preisgeben. Nur sogenannte "Health Claims", also genehmigte EU-Forderungen, die in der EU Database stehen, dürfen angezeigt werden. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien dürfen wir deswegen meistens nicht anzeigen.
Gibt es spezifische Fragen zu diesem Produkt? Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu unserem Kundenservice für persönliche Ratschläge auf.
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
100 Gramm | 1 Messlöffel (15,5 Gramm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1156,77 J / 276,48 cal | 179,30 J / 42,85 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,74 g | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,29 g | 0,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,65 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 56,13 g | 8,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Blend | 61290,32 mg | 9500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Blend | 12516,13 mg | 1940 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Blend | 10425,81 mg | 1616 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Blend | 3870,97 mg | 600 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 (nicotinamide) | 52,90 mg | 8,20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 7,74 µg | 1,20 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, Crea-Trona®, Säureregulator: Zitronensäure, Kokosnusswasser Pulver , Beta-Alanin, L-Carnitin L-Tartrat, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Histidin HCl, Taurin, Methyl Sulfonyl Methan, N-Acetyl-L-Cystein, Glucosaminsulfat 2KCl (Schalentiere), Heidelbeer Fruchtpulver, Trennmittel: Siliciumdioxid, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Sucralose), L-Methionin, DL-alpha-Hydroxy isocaproate Calciumsalz, Bromelain, Farbstoff: Beta Carotin, Vitamine: Nicotinamid (B3), Cyanocobalamin (B12). Allergene: Schalentiere Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
100 Gramm | 1 Messlöffel (15,5 Gramm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1156,77 J / 276,48 cal | 179,30 J / 42,85 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 7,74 g | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,29 g | 0,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,65 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 56,13 g | 8,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Acid Blend | 61290,32 mg | 9500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Blend | 12516,13 mg | 1940 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Blend | 10425,81 mg | 1616 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joint Blend | 3870,97 mg | 600 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B3 (nicotinamide) | 52,90 mg | 8,20 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 7,74 µg | 1,20 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Glutamin, Crea-Trona®, Säureregulator: Zitronensäure, Kokosnusswasser Pulver , Beta- Allergene: Schalentiere Achtung: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Tolles Supplement. Nach meiner Meinung eine sehr gelungene Zusammenstellung der Inhaltsstoffe bei gleichzeitig gut zu verkraftenden Geschmack. Werde ich mir sicherlich demnächst wieder bestellen!