Kostenloser Versand ab €20,00
Vor 20:00 bestellt (MO - FR), sofort versandfertig, Lieferfrist 1 - 3 Tage
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
- Home
- Kategorie: Diätprodukte - Burner
- Marke: XXL Nutrition
- Cardio Xcelerator
Cardio Xcelerator XXL Nutrition
Cardio Xcelerator XXL Nutrition
Cardio Xcelerator Fatburner + Booster für Ausdauersport
62 Bewertungen 0 Fragen und AntwortenBestellen
Pros und Contras
- Perfekt vor Ausdauertraining
- Hocheffektive L-Carnitin, BCAA, L-Glutamin, grüner Tee und Koffein in perfekt abgestimmtem Verhältnis
- Fatburner + Booster
- Leckerer Geschmack
- Nur erhältlich als Pulver
Produkt Beschreibung
Produktzusammensetzungen
2 Messlöffel (13 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 166,92 kJ / 39,89 kcal | 1284 kJ / 306,88 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 3000,01 mg | 23077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 3000,01 mg | 23077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl L-Carinitine Arginaat DiChloride | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünen Tee Extrakt | 999,96 mg | 7692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholinbitartrat | 400,01 mg | 3077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B8 (d-biotin) | 199,94 mg | 1538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein Anhydrous | 150,02 mg | 1154 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Glutamin, L-Valin, L-Isoleucin, Acetyl-L-Carnitin, Grüner Tee Extrakt, Cholinbitartrat, Inositol, Koffein Anhydrous 200mg/13g, Zitronensäure, Fruit Punch Aroma, Natriumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Stabilisator Siliciumdioxid, Kaliumbicarbonat, Farbstoff: Allurarot. Achtung: Hoher Koffein Gehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Nicht in Kombination mit Arzneimitteln einnehmen. Konsultieren Sie in diesem Fall zuerst einen Arzt. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
2 Messlöffel (13 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 166,92 kJ / 39,89 kcal | 1284 kJ / 306,88 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 2999,88 mg | 23076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 2999,88 mg | 23076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl L-Carinitine Arginaat DiChloride | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünen Tee Extrakt | 999,96 mg | 7692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholinbitartrat | 399,88 mg | 3076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B8 (d-biotin) | 199,94 mg | 1538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein Anhydrous | 150,02 mg | 1154 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Glutamin, L-Valin, LIsoleucin, Acetyl-L-Carnitin, Grüner Tee Extrakt, Cholinbitartrat, Inositol, Koffein Anhydrous 200mg/13g, Monokaliumphosphat, Zitronensäure, Apfel-Aroma, Natriumcitrat, Achtung: Hoher Koffein Gehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Nicht in Kombination mit Arzneimitteln einnehmen. Konsultieren Sie in diesem Fall zuerst einen Arzt. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Produkt Bewertungen
Ansehen was andere Kunden von diesem Produkt finden.
Durchschnittliche Bewertung
62 BewertungenAktuelle Bewertungen
Super,, der Geschmack ist nicht so meins, aber 2 schnelle Schlücke und das Glas ist leer. Bringt nen schönen Schub beim Training
top da kann man noch etwas rausholen beim gym
Produkt Q&A
Aktuelle
Pros und Contras
- Perfekt vor Ausdauertraining
- Hocheffektive L-Carnitin, BCAA, L-Glutamin, grüner Tee und Koffein in perfekt abgestimmtem Verhältnis
- Fatburner + Booster
- Leckerer Geschmack
- Nur erhältlich als Pulver
Beschreibung
Cardio Xcelerator XXL Nutrition
Was kann ich von Cardio Xcelerator erwarten?
Cardio Xcelerator wurde speziell für den Einsatz VOR Ausdauertraining konzipiert. Wo andere Pre-Workout-Booster sich eher an den spezifischen Bedarf von Krafttraining richten ist Cardio Xcelerator die beste Zusammensetzung hoch potenter Substanzen wenn es um das Abrufen maximaler Leistung im Ausdauerbereich geht. Hierfür liefert Cardio Xcelerator die verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAA), Glutamin, Acetyl-L-Carnitin, Grüntee Extrakt, Cholinbitartrat, Koffein sowie Vitamin B8 und damit eine perfekt abgestimmte Matrix für maximierte Erfolge. Das Produkt zeichnet sich zudem durch einen ausgezeichneten Geschmack aus.
Wie funktioniert Cardio Xcelerator?
Während sich etliche Performance-Supplements an den spezifischen Bedarf dominant anaerober Trainingseinheiten richten, ist die Zahl an Produkten mit wirklich guten Zusammensetzungen für Ausdauersportler und deren dominant aerobes erschreckend gering bis nahezu nicht vorhanden. Ausdauertraining ist nicht nur als Überbegriff für etliche sportliche Disziplinen anzusehen, sondern sollte fester Bestandteil im Trainingsplan eines jeden ambitionierten Sportlers sein. Herzkreislauftraining stellt eine wichtige Komponente für sportlichen Erfolg und langfristiger Gesundheit dar, die leider oft unterschätzt wird. Mit Cardio Xcelerator ist es gelungen ein Nahrungsergänzungsmittel zu konzipieren, welches extra auf die körperliche Belastung bei Ausdauertraining zugeschnitten wurde. Recherchen und etliche Tests führten letztlich zur eingebrachten Matrix an hochwertigen Inhaltstoffen die perfekt untereinander abgestimmt wurden.
Mit den verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin (engl.: „branched – chain – amino – acids“, kurz: BCAA) liefert das Produkt essentielle Aminosäuren, die über die lebensnotwendig sind und über die Nahrung aufgenommen werden müssen, da der Körper nicht in der Lage ist, sie selber in ausreichenden Mengen zu synthetisieren. Sie werden im Gegensatz zu allen anderen Aminosäuren nicht in der Leber zu weiteren Substraten synthetisiert, sondern gelangen in das extrazelluläre (Muskel-) Gewebe, wo sie ihre volle Funktionalität entfalten können. L-Glutamin wird in Stresssituationen am häufigsten verbraucht,bringt sich als proteinogene Aminosäure in die Proteinbildung ein und nimmt auch in unserem Immunsystem einen gewissen Stellenwert ein. Koffein ist wohl das bekannteste und berühmte Stimulans weltweit. Es genießt breite Anerkennung in etlichen sportlichen Disziplinen in denen es um Höchstleistung geht. Wenngleich der abschließende Beleg fehlt berichten Einzelstudien und Anwender von Synergieeffekten in Verbindung mit dem Einsatz von ebenfalls enthaltenem Grüntee-Extrakt. Ergänzend befindet sich in diesem Produkt L-Carnitin den eine zentrale Rolle im Fettstoffwechsel zukommt, indem es für den Transport langkettiger Fettsäuren in die Kraftwerke der Zelle (Mitochondrien) verantwortlich ist. Cholinbitartrat und Vitamin B8 optimieren das Produkt und machen es einzigartig!
Test im Muscle & Fitness Magazin:
Cardio Xcelerator unter dem Mikroskop von Dr. Tim N. Ziegenfuss
anwendung
Mischen Sie 13 Gramm (2 Messlöffel) Cardio Xcelerator mit 250 ml Wasser und trinken Sie es 15 Minuten vor dem Training.
Warum stehen hier nur wenige Informationen über das Produkt?
Leider dürfen wir wegen der strengen EU Regeln (wegen strenger EU Verordnungen) nur begrenzte Informationen über die Supplements preisgeben. Nur sogenannte "Health Claims", also genehmigte EU-Forderungen, die in der EU Database stehen, dürfen angezeigt werden. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien dürfen wir deswegen meistens nicht anzeigen.
Gibt es spezifische Fragen zu diesem Produkt? Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zu unserem Kundenservice für persönliche Ratschläge auf.
Achtung
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2 Messlöffel (13 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 166,92 kJ / 39,89 kcal | 1284 kJ / 306,88 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 3000,01 mg | 23077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 3000,01 mg | 23077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl L-Carinitine Arginaat DiChloride | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünen Tee Extrakt | 999,96 mg | 7692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholinbitartrat | 400,01 mg | 3077 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B8 (d-biotin) | 199,94 mg | 1538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein Anhydrous | 150,02 mg | 1154 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Glutamin, L-Valin, L-Isoleucin, Acetyl-L-Carnitin, Grüner Tee Extrakt, Cholinbitartrat, Inositol, Koffein Anhydrous 200mg/13g, Zitronensäure, Fruit Punch Aroma, Natriumcitrat, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Stabilisator Siliciumdioxid, Kaliumbicarbonat, Farbstoff: Allurarot. Achtung: Hoher Koffein Gehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Nicht in Kombination mit Arzneimitteln einnehmen. Konsultieren Sie in diesem Fall zuerst einen Arzt. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
2 Messlöffel (13 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 166,92 kJ / 39,89 kcal | 1284 kJ / 306,88 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 2999,88 mg | 23076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Leucine | 2999,88 mg | 23076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetyl L-Carinitine Arginaat DiChloride | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 1499,94 mg | 11538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünen Tee Extrakt | 999,96 mg | 7692 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholinbitartrat | 399,88 mg | 3076 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B8 (d-biotin) | 199,94 mg | 1538 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein Anhydrous | 150,02 mg | 1154 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: L-Leucin, L-Glutamin, L-Valin, LIsoleucin, Acetyl-L-Carnitin, Grüner Tee Extrakt, Cholinbitartrat, Inositol, Koffein Anhydrous 200mg/13g, Monokaliumphosphat, Zitronensäure, Apfel-Aroma, Natriumcitrat, Achtung: Hoher Koffein Gehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Nicht in Kombination mit Arzneimitteln einnehmen. Konsultieren Sie in diesem Fall zuerst einen Arzt. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kühl und trocken lagern. Nährungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |
Super,, der Geschmack ist nicht so meins, aber 2 schnelle Schlücke und das Glas ist leer. Bringt nen schönen Schub beim Training
top da kann man noch etwas rausholen beim gym