Geschmack echt gut, leider nicht fluffig sondern sehr platt. Eher ein Proteincrepes
Ganze Bewertung und Antwort ansehen (0)
Kostenloser Versand ab €20,00
Vor 20:00 bestellt (MO - FR), sofort versandfertig, Lieferfrist 1 - 3 Tage
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
Die leckersten Pfannkuchen mit 35% Protein, 40% Kohlenhydraten (Hafer) und 11-18% Fetten!
244 Bewertungen 0 Fragen und AntwortenWählen Sie Ihren Produkttyp
2 Messlöffel (50 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 857,25 kJ / 204,89 kcal | 1714,5 kJ / 409,78 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 5,65 g | 11,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 1,60 g | 3,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 19,75 g | 39,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,60 g | 3,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 2,10 g | 4,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 17,40 g | 34,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,75 g | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Zutaten: Vollkorn Hafermehl (Gluten), Molke Eiweißkonzentrat (Emulgator: Sojalecithin) (Milch), Eipulver, Pfannkuchenmix (Weizenmehl (Gluten), Molke Eiweiß (Milch), Modifizierte Stärke), Milch Eiweißisolat, Ei-albumin, Dextrose, ModCarbTM (Haferkleie, Quinoa, Amarant, Buchweizen, Hirse) Aroma, Backpulver (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), angereichert Allergene: Gluten, Soja, Milch, Ei, Weizen, Gluten, Hafer, Weizen, |
2 Messlöffel (50 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 943,45 kJ / 225,49 kcal | 1886,90 kJ / 450,98 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 8,75 g | 17,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 2,95 g | 5,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 18,75 g | 37,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,90 g | 1,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 1,90 g | 3,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 18 g | 36 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,15 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Feine Haferflocken (Gluten), Eipulver, Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Mizellär Kasein (Milch), Vanillearoma, Natriumchlorid, Bindemitteln: (Guargum, Xanthan Gum), Natriumbicarbonat, Süßungsmittel: Stevia (Steviol Glycoside), Zimt. Allergene: Hafer, Gluten, Eipulver, Milch, Sojalecithin, |
Ansehen was andere Kunden von diesem Produkt finden.
Geschmack echt gut, leider nicht fluffig sondern sehr platt. Eher ein Proteincrepes
Super lecker, einfach zu machen ohne großen Zeitaufwand. Schmecken kalt auch super. Habe schon ein paar Freunde davon begeistern können.
Verdammt lecker,, die Pancakes lassen sich super zubereiten. Ich mach die Pancakes schon am Vorabend fertig und nehme sie am nächsten Morgen mit zur Arbeit, kalt sind sie sehr gut essbar und nicht pappig oder trocken.
Aktuelle
Mischen Sie für 1 Pfannkuchen 2 Messlöffel (50 Gramm) Delicious Pancakes mit 100ml Milch oder Wasser. Schütteln Sie die Mischung kurz in einem Mixbecher und danach gießen Sie die Mixtur in eine Pfanne.
F) Kann ich die Pfannkuchen als vollwertige Mahlzeit verwenden, beispielsweise als Frühstück oder Abendessen?
A) Ja. Die Pfannkuchen enthalten ausschließlich hochwertige und reine Proteine und Kohlenhydrate. Sie eignen sich deshalb sehr gut als nahrhaftes Frühstück für sowohl Kraft- als auch Ausdauersportler.
2 Messlöffel (50 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 857,25 kJ / 204,89 kcal | 1714,5 kJ / 409,78 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 5,65 g | 11,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 1,60 g | 3,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 19,75 g | 39,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 1,60 g | 3,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 2,10 g | 4,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 17,40 g | 34,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,75 g | 1,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Zutaten: Vollkorn Hafermehl (Gluten), Molke Eiweißkonzentrat (Emulgator: Sojalecithin) (Milch), Eipulver, Pfannkuchenmix (Weizenmehl (Gluten), Molke Eiweiß (Milch), Modifizierte Stärke), Milch Eiweißisolat, Ei-albumin, Dextrose, ModCarbTM (Haferkleie, Quinoa, Amarant, Buchweizen, Hirse) Aroma, Backpulver (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), angereichert Allergene: Gluten, Soja, Milch, Ei, Weizen, Gluten, Hafer, Weizen, |
2 Messlöffel (50 Gramm) | 100 Gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 943,45 kJ / 225,49 kcal | 1886,90 kJ / 450,98 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 8,75 g | 17,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 2,95 g | 5,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 18,75 g | 37,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 0,90 g | 1,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 1,90 g | 3,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 18 g | 36 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,15 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Feine Haferflocken (Gluten), Eipulver, Molkeneiweißkonzentrat (Milch, Emulgator: Sojalecithin), Mizellär Kasein (Milch), Vanillearoma, Natriumchlorid, Bindemitteln: (Guargum, Xanthan Gum), Natriumbicarbonat, Süßungsmittel: Stevia (Steviol Glycoside), Zimt. Allergene: Hafer, Gluten, Eipulver, Milch, Sojalecithin, |
Geschmack echt gut, leider nicht fluffig sondern sehr platt. Eher ein Proteincrepes
Super lecker, einfach zu machen ohne großen Zeitaufwand. Schmecken kalt auch super. Habe schon ein paar Freunde davon begeistern können.
Verdammt lecker,, die Pancakes lassen sich super zubereiten. Ich mach die Pancakes schon am Vorabend fertig und nehme sie am nächsten Morgen mit zur Arbeit, kalt sind sie sehr gut essbar und nicht pappig oder trocken.
Wählen Sie Ihren Produkttyp