Die peanut Butter schmeckt sehr gut, nur ist der Preis nicht angemessen. Kal.sind fast identisch zu anderen Produkten die nicht fett reduziert sind...
Ganze Bewertung und Antwort ansehen (0)
Kostenloser Versand ab €20,00
Vor 20:00 bestellt (MO - FR), sofort versandfertig, Lieferfrist 1 - 3 Tage
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
Protein Peanut Butter ist leckere Erdnussbutter aus Frischen gerösteten und getrockneten Erdnüssen und vervollständigt mit Whey Isolat
29 Bewertungen 0 Fragen und Antworten100 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 2372 kJ / 566,92 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 31 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 7,10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 8,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,70 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 6,70 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 48,20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Geröstete Erdnüsse (68%) Molkeneiweiß-Isolat (enthält Milch, Sojalecithin), Erdnussöl. Kann spuren von Nüsse und Sesamsamen enthalten. Vor gebrauch bitte gut umrühren. Das Nettogewicht kann pro Packung leicht abweichen. Allergene: Erdnüsse, Milch, Soja |
Ansehen was andere Kunden von diesem Produkt finden.
Die peanut Butter schmeckt sehr gut, nur ist der Preis nicht angemessen. Kal.sind fast identisch zu anderen Produkten die nicht fett reduziert sind...
Als Erdnussbutterfan ist dieses Produkt echt richtig gut. Schmeckt super lecker, kenne keine bessere Erdnussbutter und durch den geringeren Fettanteil kann ich mir mehr davon am Tag gönnen. Richtig gelungen !
Aktuelle
100 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 2372 kJ / 566,92 kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 31 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigd | 7,10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 8,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 2,70 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 6,70 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 48,20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0,20 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten: Geröstete Erdnüsse (68%) Molkeneiweiß-Isolat (enthält Milch, Sojalecithin), Erdnussöl. Kann spuren von Nüsse und Sesamsamen enthalten. Vor gebrauch bitte gut umrühren. Das Nettogewicht kann pro Packung leicht abweichen. Allergene: Erdnüsse, Milch, Soja |
Die peanut Butter schmeckt sehr gut, nur ist der Preis nicht angemessen. Kal.sind fast identisch zu anderen Produkten die nicht fett reduziert sind...
Als Erdnussbutterfan ist dieses Produkt echt richtig gut. Schmeckt super lecker, kenne keine bessere Erdnussbutter und durch den geringeren Fettanteil kann ich mir mehr davon am Tag gönnen. Richtig gelungen !