Sehr gute Idee und Lösung für alle die sich bezüglich der Geschmäcker, Löslichkeit usw. nicht sicher sind und zunächst erstmal die Produkte nur testen möchen. Der mitgelieferte Shaker ist auch Top.
Ganze Bewertung und Antwort ansehen (0)
Kostenloser Versand ab €20,00
Vor 20:00 bestellt (MO - FR), sofort versandfertig, Lieferfrist 1 - 3 Tage
Kostenlose Proben und XXL-Goodies
Kostenloser Widerruf
Whey Delicious Probenpaket mit gratis Shaker!
3 Bewertungen 0 Fragen und AntwortenWählen Sie Ihren Produkttyp
Ansehen was andere Kunden von diesem Produkt finden.
Sehr gute Idee und Lösung für alle die sich bezüglich der Geschmäcker, Löslichkeit usw. nicht sicher sind und zunächst erstmal die Produkte nur testen möchen. Der mitgelieferte Shaker ist auch Top.
der Shaker ist super. tolle Öffnung zum trinken, leicht zu reinigen. Vielleicht etwas zu groß für die Probierpackungen, aber sonst genial
Das Produkt ist Super von der Konsistenz und ideal wenn man sich erstmal mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen auseinander setzen möchte
Aktuelle
Supplement Facts - Vanille
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwert pro: | 100 Gramm | 40 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 1666,0 KJ/ 392,0 kcal | 666,4 KJ/ 156,8 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 80,0 Gramm | 32,0 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 9,7 Gramm | 3,9 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 5,5 Gramm | 2,2 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 4,2 Gramm | 1,7 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigt | 2,5 Gramm | 1,0 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 0,8 Gramm | 0,3 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
Natrium | 0,3 Gramm | 0,1 Gramm | ||||||||||||||||||||||||||||
Je nach dem Geschmack kann der Nährwert leicht abweichen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Allergeninformationen: Dieses Produkt enthält die nachfolgenden Allergene: Milcheiweiß, Laktose. |
Aminosäuren pro 100g Eiweiß: |
||
L-Alanin | 5173 mg | |
L-Arginin | 2087 mg | |
L-Asparaginsäure | 10938 mg | |
L-Cystein | 2188 mg | |
L-Glutaminsäure | 18000 mg | |
Glysin | 1391 mg | |
L-Histidin | 1690 mg | ** |
L-Isoleucin | 6363 mg | ** (BCAA) |
L-Leucin | 10539 mg | ** (BCAA) |
L-Lysin | 9750 mg | ** |
L-Methionin | 2186 mg | ** |
L-Phenylalanin | 2983 mg | ** |
L-Prolin | 5913 mg | |
L-Serin | 4573 mg | |
L-Threonin | 6662 mg | ** |
L-Tryptophan | 1391 mg | ** |
L-Tyrosin | 2586 mg | |
L-Valin | 5865 mg | ** (BCAA) |
** Essenzielle Aminosäuren, BCAA = Branched Chain Amino Acids |
Sehr gute Idee und Lösung für alle die sich bezüglich der Geschmäcker, Löslichkeit usw. nicht sicher sind und zunächst erstmal die Produkte nur testen möchen. Der mitgelieferte Shaker ist auch Top.
der Shaker ist super. tolle Öffnung zum trinken, leicht zu reinigen. Vielleicht etwas zu groß für die Probierpackungen, aber sonst genial
Das Produkt ist Super von der Konsistenz und ideal wenn man sich erstmal mit den verschiedenen Geschmacksrichtungen auseinander setzen möchte
Wählen Sie Ihren Produkttyp