3 dagen full body schema voor vrouwen
Dag 1 - Full Body
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Hometrainer | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, benen | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Squat - Barbell | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, onderrug, benen | Sets:4 | Reps:10-8-6-4 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Deadlift - Barbell | Spiergroep:Bilspieren, hamstrings, onderrug | Sets:4 | Reps:10-8-6-4 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lat pull down brede grip | Spiergroep:Brede rugspier, biceps | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bench press incline wide grip - Barbell | Spiergroep:Bovenkant borst, triceps | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Arnold press - Dumbbells | Spiergroep:Schouders | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Biceps curl standing, alternated - Dumbbells | Spiergroep:Biceps | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Triceps push down - Pulley | Spiergroep:Triceps | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Standing calf raise - Dumbbells | Spiergroep:Kuiten | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Dag 2 - Full Body
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Roeimachine | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, hele lichaam | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Seated leg press machine | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, benen | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Hip thrust hoog - Barbell | Spiergroep:Bilspieren, quadriceps, onderrug | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: One arm side row, links - Dumbbells | Spiergroep:Bovenrug, biceps, brede rugspier, achterkant schouders | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: One arm side row, rechts - Dumbbells | Spiergroep:Bovenrug, biceps, brede rugspier, achterkant schouders | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Shoulder press - Dumbbells | Spiergroep:Schouders | Sets:3 | Reps:10-10-10 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Biceps curl two sides - Dumbbells | Spiergroep:Biceps | Sets:3 | Reps:10-10-10 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Triceps extension seated - Dumbbells | Spiergroep:Triceps | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Crunch | Spiergroep:Buik, rechte buikspieren | Sets:3 | Reps:20-20-20 | Tempo:- | Rust:- |
Dag 3 - Full Body
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Loopband | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, benen | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Split squat, links | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, hamstrings, onderrug | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Split squat, rechts | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, hamstrings, onderrug | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Squat - Barbell | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, onderrug, benen | Sets:4 | Reps:10-8-6-4 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bankdrukken - Barbell | Spiergroep:Borst, triceps, voorkant schouders | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Arnold press - Dumbbells | Spiergroep:Voorkant schouders, bovenrug, triceps, schouders | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Preacher curl - Barbell | Spiergroep:Biceps | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Triceps extension lying - Barbell | Spiergroep:Triceps | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Russian twist - Dumbbell | Spiergroep:Schuine buikspieren, rechte buikspieren | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |