4 dagen upper/lower split schema voor vrouwen
Dag 1
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Hometrainer | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, benen | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Squat - Barbell | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, onderrug, benen | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Hip thrust hoog - Barbell | Spiergroep:Bilspieren, Quadriceps, onderrug | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Stiff legged deadlift - Barbell | Spiergroep:Onderrug, hamstrings, bilspieren | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bulgarian split squat, links - Dumbbells, box | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, benen | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bulgarian split squat, rechts - Dumbbells, box | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, benen | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lunge lateral, links - Dumbbells | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, benen | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lunge lateral, rechts - Dumbbells | Spiergroep:Quadriceps, bilspieren, benen | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Dag 2
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Roeimachine | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, hele lichaam | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bankdrukken - Barbell | Spiergroep:Borst, triceps, voorkant schouders | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Pectoral fly machine | Spiergroep:Borst | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lat pull down brede grip | Spiergroep:Brede rugspier, biceps | Sets:4 | Reps:15-12-10-8 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Horizontal row zittend - Pulley | Spiergroep:Bovenrug, biceps, achterkant schouders, brede rugspier | Sets:4 | Reps:12-12-10-10 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Shoulder press - Dumbbells | Spiergroep:Schouders | Sets:4 | Reps:12-12-10-10 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lateral raise standing - Dumbbells | Spiergroep:Schouders | Sets:4 | Reps:12-12-10-10 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Biceps curl - Pulley | Spiergroep:Biceps | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Triceps pushdown - Pulley | Spiergroep:Triceps | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Crunch | Spiergroep:Buik, rechte buikspieren | Sets:4 | Reps:20-20-20-20 | Tempo:- | Rust:- |
Dag 3
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Loopband | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, benen | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Glute kickback, links - Pulley | Spiergroep:Bilspieren, hamstrings | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Glute kickback, rechts - Pulley | Spiergroep:Bilspieren, hamstrings | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Romanian deadlift - Barbell | Spiergroep:Hamstrings, bilspieren | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Hip thrust hoog - Barbell | Spiergroep:Bilspieren, quadriceps, onderrug | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Seated leg extension | Spiergroep:Quadriceps | Sets:4 | Reps:15-12-10-8 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lying leg curl machine | Spiergroep:Hamstrings | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Calf raise machine seated | Spiergroep:Kuiten | Sets:3 | Reps:15-15-15 | Tempo:- | Rust:- |
Dag 4
Oefening | Spiergroep | Sets | Reps | Tempo | Rust |
---|---|---|---|---|---|
Oefening: Roeimachine | Spiergroep:Cardiovasculair systeem, hele lichaam | Sets:1 x 10 minuten | Reps:- | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bent-over row staand - Barbell | Spiergroep:Bovenrug, biceps, achterkant schouders, brede rugspier | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Lat pulldown narrow grip | Spiergroep:Brede rugspier, biceps | Sets:3 | Reps:12-12-12 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Bankdrukken - Barbell | Spiergroep:Borst, triceps, voorkant schouders | Sets:4 | Reps:12-10-8-6 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Shoulder press - dumbbells | Spiergroep:Schouders | Sets:4 | Reps:15-12-10-8 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Biceps curl standing, alternated - Dumbbells | Spiergroep:Biceps | Sets:4 | Reps:15-12-10-8 | Tempo:- | Rust:- |
Oefening: Triceps push down - Pulley | Spiergroep:Triceps | Sets:4 | Reps:15-15-12-12 | Tempo:- | Rust:- |