Afvallen schema - mannen
In 10 weken met een strakke buik op het strand!- Kcal2249
- Eiwit186.5
- Koolh208.5
- Vet67.9
ONTBIJT
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: | Aantal:100 gram | Kcal:368 | Eiwit:40.3 | Koolh:38.1 | Vet:4.9 |
Product: Kiwi | Aantal:1 | Kcal:38 | Eiwit:0.8 | Koolh:8.2 | Vet:0.2 |
Product: Blauwe bessen | Aantal:100 gram | Kcal:75 | Eiwit:0.6 | Koolh:14.5 | Vet:0 |
Product: Walnoten | Aantal:20 gram | Kcal:135 | Eiwit:2.8 | Koolh:2.4 | Vet:12.4 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:616 | Eiwit:44.5 | Koolh:63.2 | Vet:17.5 |
TUSSENDOOR
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Volkoren brood | Aantal:2 sneetjes | Kcal:156 | Eiwit:8 | Koolh:26 | Vet:1 |
Product: Kaas 20+ | Aantal:2 plakjes | Kcal:122 | Eiwit:18 | Koolh:0 | Vet:6 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:278 | Eiwit:26 | Koolh:26 | Vet:7 |
LUNCH
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Kip | Aantal:100 gram | Kcal:110 | Eiwit:23 | Koolh:0 | Vet:1.5 |
Product: Groentenmix | Aantal:200 gram | Kcal:56 | Eiwit:2 | Koolh:9 | Vet:0.4 |
Product: | Aantal:15 gram | Kcal:91 | Eiwit:2.9 | Koolh:3.1 | Vet:7.8 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:257 | Eiwit:27.9 | Koolh:12.1 | Vet:9.7 |
TUSSENDOOR
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: | Aantal:20 gram | Kcal:133 | Eiwit:4.2 | Koolh:2.2 | Vet:11.6 |
Product: Banaan | Aantal:1 | Kcal:124 | Eiwit:1 | Koolh:3 | Vet:0.4 |
Product: | Aantal:30 gram | Kcal:120 | Eiwit:23.8 | Koolh:2.6 | Vet:1.6 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:377 | Eiwit:29 | Koolh:34.8 | Vet:13.6 |
AVOND MAALTIJD
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Basmati Rijst | Aantal:50 gram | Kcal:175 | Eiwit:4 | Koolh:39 | Vet:0.4 |
Product: Kogelbiefstuk | Aantal:150 gram | Kcal:106 | Eiwit:21.8 | Koolh:0 | Vet:2.1 |
Product: Groentemix | Aantal:200 gram | Kcal:56 | Eiwit:2 | Koolh:9 | Vet:0.4 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:337 | Eiwit:27.8 | Koolh:48 | Vet:2.9 |
VOOR HET SLAPEN
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Franse Magere Kwark | Aantal:300 gram | Kcal:177 | Eiwit:27 | Koolh:13.2 | Vet:1.5 |
Product: Kiwi | Aantal:1 | Kcal:38 | Eiwit:0.8 | Koolh:8.2 | Vet:0.2 |
Product: Walnoten | Aantal:25 gram | Kcal:169 | Eiwit:3.5 | Koolh:3 | Vet:15.5 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:384 | Eiwit:31.3 | Koolh:24.4 | Vet:17.2 |