Strakke Buik schema - vrouwen (60kg)
In 10 weken met een strakke buik op het strand!- Kcal1556
- Eiwit125
- Koolh135
- Vet61
MAALTIJD #1
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: | Aantal:50 gram | Kcal:186 | Eiwit:23 | Koolh:15 | Vet:3 |
Product: Rijstwafel | Aantal:2 stuks | Kcal:66 | Eiwit:2 | Koolh:13 | Vet:1 |
Product: | Aantal:20 gram | Kcal:120 | Eiwit:4 | Koolh:4 | Vet:10 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:372 | Eiwit:29 | Koolh:32 | Vet:14 |
MAALTIJD #2
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Sla | Aantal:100 gram | Kcal:14 | Eiwit:1 | Koolh:3 | Vet:0 |
Product: Komkommer | Aantal:100 gram | Kcal:15 | Eiwit:1 | Koolh:4 | Vet:0 |
Product: Tomaten | Aantal:50 gram | Kcal:9 | Eiwit:0 | Koolh:2 | Vet:0 |
Product: Zalm (gerookt) | Aantal:100 gram | Kcal:168 | Eiwit:20 | Koolh:1 | Vet:10 |
Product: Ei | Aantal:1 stuk | Kcal:72 | Eiwit:6 | Koolh:0 | Vet:5 |
Product: Olijfolie | Aantal:5 ml | Kcal:44 | Eiwit:0 | Koolh:0 | Vet:5 |
Product: Appel (klein) | Aantal:1 stuk | Kcal:77 | Eiwit:0 | Koolh:21 | Vet:0 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:399 | Eiwit:28 | Koolh:31 | Vet:20 |
MAALTIJD #3
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Kipfilet | Aantal:100 gram | Kcal:119 | Eiwit:21 | Koolh:0 | Vet:3 |
Product: Rijst (wit) | Aantal:40 gram | Kcal:146 | Eiwit:3 | Koolh:32 | Vet:0 |
Product: Broccoli | Aantal:200 gram | Kcal:68 | Eiwit:6 | Koolh:13 | Vet:1 |
Product: Walnoten | Aantal:10 gram | Kcal:65 | Eiwit:2 | Koolh:1 | Vet:7 |
Product: Kokosolie | Aantal:5 gram | Kcal:45 | Eiwit:0 | Koolh:0 | Vet:5 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:443 | Eiwit:32 | Koolh:46 | Vet:16 |
MAALTIJD #4
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Product: Yoghurt Skyr Naturel | Aantal:200 gram | Kcal:130 | Eiwit:22 | Koolh:8 | Vet:0 |
Product: | Aantal:10 gram | Kcal:37 | Eiwit:9 | Koolh:0 | Vet:0 |
Product: Bosbessen | Aantal:100 gram | Kcal:57 | Eiwit:1 | Koolh:14 | Vet:0 |
Product: Walnoten | Aantal:10 gram | Kcal:65 | Eiwit:2 | Koolh:1 | Vet:7 |
Product: Lijnzaad | Aantal:10 gram | Kcal:53 | Eiwit:2 | Koolh:3 | Vet:4 |
Kcal | Eiwit | Koolh | Vet | |
---|---|---|---|---|
Totaal | Kcal:342 | Eiwit:36 | Koolh:26 | Vet:11 |