Topproduct ik merkte zeker de effect maar na een maand gebruiken kreeg ik opeens angst/paniekaanvallen.ik ben toen gestopt.
Bekijk volledige beoordeling en reacties (1)
Gratis verzending vanaf €30,00
Voor 22:00 besteld (ma-vr), morgen in huis
Gratis samples en XXL goodies
Gratis retourneren
100 gram | 1 scoop (11.9 gram) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrulline | 33613,45 mg | 4000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Alanine | 16806,72 mg | 2000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Creatine Chelate | 12605,04 mg | 1500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Taurine | 8403,36 mg | 1000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatinol-o-phosphate | 4201,68 mg | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Acetyl L-Tyrosine | 4201,68 mg | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeïne anhydrous | 2100,84 mg | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-norvaline | 1050,42 mg | 125 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine Magnapower™ | 1008,40 mg | 120 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodiola rosea extract | 630,25 mg | 75 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium Citrate | 352,94 mg | 8,40 % | 42 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 252,10 mg | 1260,50 % | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium (sodium chloride FG) | 201,68 mg | 8,40 % | 24 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) Ingrediënten: Natuurlijke smaakstoffen, citroenzuur, sucralose, siliciumdioxide, kleurstof Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Bekijk wat klanten van dit product vinden.
Topproduct ik merkte zeker de effect maar na een maand gebruiken kreeg ik opeens angst/paniekaanvallen.ik ben toen gestopt.
Goed product, geeft een goede drive. Na 19.00uur hoef ik dit niet te nemen als ik een goede nachtrust wil hebben. Verder mis ik alleen de tinteling die ik wel bij 5150 heb.
Bekijk de laatste vragen & antwoorden over dit product.
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
100 gram | 1 scoop (11.9 gram) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrulline | 33613,45 mg | 4000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Alanine | 16806,72 mg | 2000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Creatine Chelate | 12605,04 mg | 1500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Taurine | 8403,36 mg | 1000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatinol-o-phosphate | 4201,68 mg | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Acetyl L-Tyrosine | 4201,68 mg | 500 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeïne anhydrous | 2100,84 mg | 250 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-norvaline | 1050,42 mg | 125 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creatine Magnapower™ | 1008,40 mg | 120 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhodiola rosea extract | 630,25 mg | 75 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium Citrate | 352,94 mg | 8,40 % | 42 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 252,10 mg | 1260,50 % | 30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium (sodium chloride FG) | 201,68 mg | 8,40 % | 24 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) Ingrediënten: Natuurlijke smaakstoffen, citroenzuur, sucralose, siliciumdioxide, kleurstof Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Topproduct ik merkte zeker de effect maar na een maand gebruiken kreeg ik opeens angst/paniekaanvallen.ik ben toen gestopt.
Goed product, geeft een goede drive. Na 19.00uur hoef ik dit niet te nemen als ik een goede nachtrust wil hebben. Verder mis ik alleen de tinteling die ik wel bij 5150 heb.
Krijgen jullie Kill It Reloaded in voorraad?
ik gebruik dagelijks creatine monohydraat, nu zie ik dat er in deze pre-workout ook creatine inzit. Neem ik dan best als ik killit gebruik geen extra monohydraat meer bij?
hallo. zelf train ik al jaren maar heb altijd zoiets gehad dat ik geen extra boost nodig ben voor mijn work-out. mja toch maar eens geluisterd naar vrienden en ga het toch proberen. nu staat er dat het voor beginners niet verstandig is om deze pre work-out te nemen. zijn de bijwerkingen dusdanig dat het je training beïnvloedt of word het meer bedoeld voor beginnende sporters dat het niet verstandig is? ik train overigens altijd sochtends mocht dat nuttige info zijn groet benny