De smaak was heel erg lekker, zoet genoeg. Werking is waarvoor ie 5 sterren krijgt! Heb deze geprobeerd in mijn nachtdiensten, waarin ik wat minder vatbaar ben voor Redbull etc.
Bekijk volledige beoordeling en reacties (1)
Gratis verzending vanaf €30,00
Voor 22:00 besteld (ma-vr), morgen in huis
Gratis samples en XXL goodies
Gratis retourneren
Suikervrije energiedrank met caffeine, taurine en vitaminen!
31 Reviews 1 vraag en antwoord1 Blikje | 100ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 42,90 J / 10,25 cal | 13 J / 3,11 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacine | 23,23 mg | 145,20 % | 7,04 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthotheenzuur | 6,53 mg | 108,90 % | 1,98 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 4,62 mg | 330 % | 1,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 16,5 µg | 660 % | 5 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) |
Bekijk wat klanten van dit product vinden.
De smaak was heel erg lekker, zoet genoeg. Werking is waarvoor ie 5 sterren krijgt! Heb deze geprobeerd in mijn nachtdiensten, waarin ik wat minder vatbaar ben voor Redbull etc.
De enigste waarvan ik niet merk dat het zonder suiker is... sws s deze dezelfde smaak als redbull. Voorheen dronk ik alleen redbull, de huismerken vond ik niet smaken maar nu altijd deze... goedkoper zelfs dan redbull!!
Prima spul, lekker, geeft veel energie voor bij het sporten, handig vooral in de cutfase!
Bekijk de laatste vragen & antwoorden over dit product.
1 Blikje | 100ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie | 42,90 J / 10,25 cal | 13 J / 3,11 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 0 g | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,33 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacine | 23,23 mg | 145,20 % | 7,04 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthotheenzuur | 6,53 mg | 108,90 % | 1,98 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 4,62 mg | 330 % | 1,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 16,5 µg | 660 % | 5 µg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 NRV = Nutrient Reference Value (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) |
De smaak was heel erg lekker, zoet genoeg. Werking is waarvoor ie 5 sterren krijgt! Heb deze geprobeerd in mijn nachtdiensten, waarin ik wat minder vatbaar ben voor Redbull etc.
De enigste waarvan ik niet merk dat het zonder suiker is... sws s deze dezelfde smaak als redbull. Voorheen dronk ik alleen redbull, de huismerken vond ik niet smaken maar nu altijd deze... goedkoper zelfs dan redbull!!
Prima spul, lekker, geeft veel energie voor bij het sporten, handig vooral in de cutfase!
Beste, wat kan ik verstaan onder 'een bron van fenylalaline'? 500-1500mg of iets anders (ander gewicht)? Mvg Michel.