Werkt goed. Ik voel met name heel goed de beta-alanine. Geeft zin om te trainen maar pomp is beter bij Fully Loaded.
Bekijk volledige beoordeling en reacties (0)
Gratis verzending vanaf €20,00
Voor 20:00 besteld (ma-vr), morgen in huis
Gratis samples en XXL goodies
Gratis retourneren
Een echte 'Underground' Pre Workout!
3 Reviews 1 vraag en antwoord10 gram (10 g) | 100 gram (100 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 50,91 J / 12,17 cal | 509,10 J / 121,68 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 0,01 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 1,35 g | 13,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 0,37 g | 3,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,01 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 1,57 g | 15,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,00 g | 0,01 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Alanine | 3000 mg | 30000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine Alfa-Keto-Glutaraat | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Citrulline DL Malate | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosine | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Tri Citrate | 700 mg | 7000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginseng Root Extract Powder | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene thee extract | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarana Extract | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Theanine | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeïne anhydrous | 300 mg | 3000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink Citraat | 2,5 mg | 25 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1 mg | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Beta alanine, l-arginine alfa-ketoglu- taraat, l- citrulline DL malaat, l-tyrosine, aroma, magnesiumtriacitraat, ginseng wortel extract poeder, guarana-extract (waarvan 60 mg cafeïne per dosering), l-theanine, groene thee extract, cafeïne anhydrous (300 mg per dosering), antiklontermid- del: siliciumdioxide, zuurteregelaar: appelzuur, zoetstof: sucralose, natuurlijke kleurstof: karmijn zinkgluconaat, vitamine B12 (cyanocobalamine) Waarschuwing: Hoog cafeïne gehalte. De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Bekijk wat klanten van dit product vinden.
Werkt goed. Ik voel met name heel goed de beta-alanine. Geeft zin om te trainen maar pomp is beter bij Fully Loaded.
Goed spul! Merk duidelijk verschil. Vind het potje ook gaaf, jammer om het na gebruik weg te gooien.
Bekijk de laatste vragen & antwoorden over dit product.
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
10 gram (10 g) | 100 gram (100 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 50,91 J / 12,17 cal | 509,10 J / 121,68 cal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 0,01 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 1,35 g | 13,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 0,37 g | 3,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,01 g | 0,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 1,57 g | 15,70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,00 g | 0,01 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta Alanine | 3000 mg | 30000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine Alfa-Keto-Glutaraat | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Citrulline DL Malate | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosine | 763 mg | 7630 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Tri Citrate | 700 mg | 7000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginseng Root Extract Powder | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groene thee extract | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guarana Extract | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Theanine | 600 mg | 6000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cafeïne anhydrous | 300 mg | 3000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink Citraat | 2,5 mg | 25 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1 mg | 10 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Beta alanine, l-arginine alfa-ketoglu- taraat, l- citrulline DL malaat, l-tyrosine, aroma, magnesiumtriacitraat, ginseng wortel extract poeder, guarana-extract (waarvan 60 mg cafeïne per dosering), l-theanine, groene thee extract, cafeïne anhydrous (300 mg per dosering), antiklontermid- del: siliciumdioxide, zuurteregelaar: appelzuur, zoetstof: sucralose, natuurlijke kleurstof: karmijn zinkgluconaat, vitamine B12 (cyanocobalamine) Waarschuwing: Hoog cafeïne gehalte. De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats en buiten het bereik van kinderen bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Werkt goed. Ik voel met name heel goed de beta-alanine. Geeft zin om te trainen maar pomp is beter bij Fully Loaded.
Goed spul! Merk duidelijk verschil. Vind het potje ook gaaf, jammer om het na gebruik weg te gooien.
Hallo, Even een vraag over Insane pre workout, is dit te vergelijken met de Insane pre workout die een tijdje geleden van de markt is gehaald. Of is alleen de naam hetzelfde. Want de vorige Insane was echt een knaller. Groeten Richard