Worden gebruikt voor en na het hardlopen... heb de indruk dat ze toch weer wat extra bijleveren, top
Bekijk volledige beoordeling en reacties (0)
Gratis verzending vanaf €20,00
Voor 20:00 besteld (ma-vr), morgen in huis
Gratis samples en XXL goodies
Gratis retourneren
Peptides is een optimale en complete vorm van eiwit in peptidevorm samen met organisch ijzer, mineralen en elektrolyten.
3 Reviews 2 vragen en antwoorden1 tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Leucine | 61,10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Asparaginezuur | 49,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Lysine | 42,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 41,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 37,60 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanine | 36,65 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Phenylalanine | 32,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Histidine | 31,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Serine | 21,15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 20,65 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Threonine | 18,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine | 17,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Proline | 16,45 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tryptofaan | 12,05 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosine | 10,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Methionine | 8,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Cysteïne | 4,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 4,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Ornithine HCL | 0,15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitine tartraat | 0,10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Bekijk wat klanten van dit product vinden.
Worden gebruikt voor en na het hardlopen... heb de indruk dat ze toch weer wat extra bijleveren, top
Het is wat prijzig dat zeker maar 100% waard. Alles voor de gainz! Na veelvuldig onderzoek dit product geprobeert en het is echt super. Altijd weer die goede kwaliteit van XXL Nutrition.
Merk een veel sneller herstel met dit product. Ook mijn vrouw die al lang geen progressie gemaakt heeft loopt nu snellere tijden ineens! (10km) Blijvertje voorlopig voor ons.
Bekijk de laatste vragen & antwoorden over dit product.
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
1 tablet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Leucine | 61,10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Asparaginezuur | 49,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Lysine | 42,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Valine | 41,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glutamine | 37,60 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanine | 36,65 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Phenylalanine | 32,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Histidine | 31,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Serine | 21,15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glycine | 20,65 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Threonine | 18,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginine | 17,40 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Proline | 16,45 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tryptofaan | 12,05 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosine | 10,80 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Methionine | 8,30 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Cysteïne | 4,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Isoleucine | 4,20 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Ornithine HCL | 0,15 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitine tartraat | 0,10 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Worden gebruikt voor en na het hardlopen... heb de indruk dat ze toch weer wat extra bijleveren, top
Het is wat prijzig dat zeker maar 100% waard. Alles voor de gainz! Na veelvuldig onderzoek dit product geprobeert en het is echt super. Altijd weer die goede kwaliteit van XXL Nutrition.
Merk een veel sneller herstel met dit product. Ook mijn vrouw die al lang geen progressie gemaakt heeft loopt nu snellere tijden ineens! (10km) Blijvertje voorlopig voor ons.
hai vraagje kan ik Animo peptiden nemen als ik allergisch voor melk en ei ben ? en zijn t langzame eiwitten zoals uit melk en ei of snelle zoals whey
Hoeveel mg ijzer zit er in jullie peptide tabletten ( nieuw product van jullie) Mvg Nick