Met dit product kom ik wel aan mijn calorieën alleen zie ik nog geen verschil kwa gewicht
Bekijk volledige beoordeling en reacties (0)
Gratis verzending vanaf €30,00
Voor 22:00 besteld (ma-vr), morgen in huis
Gratis samples en XXL goodies
Gratis retourneren
Verbeterde formule, scherpere prijs! Door unieke samenstelling het #1 product als je echt moeilijk aankomt
90 Reviews 90 vragen en antwoorden3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), smaakaroma: aardbei, verdikkingsmiddel: guargom, natuurlijke kleurstof: rode biet. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), smaakaroma: banaan, verdikkingsmiddel: guargom. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), cacaopoeder, verdikkingsmiddel: guargom. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), smaakaroma: vanille, verdikkingsmiddel: guargom. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
Bekijk wat klanten van dit product vinden.
Met dit product kom ik wel aan mijn calorieën alleen zie ik nog geen verschil kwa gewicht
Echt een super lekker product, en doet ook echt zijn werking! In een paar maanden tijd 8 kilo aangekomen
Werkt goed mijn dochter neemt deze 3x per dag ze had eerst vanille vond ze minder dus heeft ze nu banaan genomen. Goede shake om aan gewicht bij te komen !
Bekijk de laatste vragen & antwoorden over dit product.
XXL Nutrition Weight Gainer is bekend om zijn unieke samenstelling, volledig toegespitst op mensen die van nature meer moeite hebben om in gewicht aan te komen.
Gebruik Weight Gainer als aanvulling op je dagelijkse voeding. Meng 2 à 3 volle maatscheppen Weight Gainer (70-105 gram) met 300 a 400ml melk of water. Neem 1 tot 3 shakes per dag, afhankelijk van je gewicht en trainingsdoel. Weight Gainer lost prima op in een shakebeker. Weight Gainer is uitstekend te combineren met Whey Delicious of All Day Protein voor een hoger eiwitgehalte.
XXL Tip 1: voeg MCT Olie toe als je op een verantwoorde manier meer kcal wil binnenkrijgen per shake.
XXL Tip 2: veel gebruikers die moeite hebben met aankomen in gewicht combineren weight gainer met Vitamine B-100 Complex
Inhoud: 2500 gram
Aantal Doseringen per verpakking: 25
V) Ik kom op zich wel makkelijk aan in gewicht, maar zoek een goede koolhydraatbron. Is Weight Gainer iets voor mij?
A) Hoewel de samenstelling van Weight Gainer compleet is afgestemd op mensen die van zichzelf moeilijk aankomen, zou je het eventueel ook gewoon kunnen gebruiken als koolhydraatbron. Echter, een nog effectiever product voor dat doel is onze Complex Carb Gainer.
Helaas mogen wij door de strenge EU-wetgeving maar beperkt informatie geven over supplementen. Alleen goedgekeurde claims die in de EU database staan, mogen vermeld worden. Resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken die niet ter goedkeuring aan de EU zijn overlegd, mogen we daarom veelal niet delen.
Zijn er specifieke vragen over dit product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice voor een persoonlijk advies.
De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden.
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), smaakaroma: aardbei, verdikkingsmiddel: guargom, natuurlijke kleurstof: rode biet. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vet | 1,30 g | 1,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan verzadigd | 0,90 g | 0,90 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koolhydraten | 75,10 g | 75,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
waarvan suiker | 51,10 g | 51,10 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezels | 0,80 g | 0,80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiwit | 15 g | 15 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zout | 0,30 g | 0,30 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalium citraat | 90 mg | 90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine C | 74,80 mg | 74,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium Carbonaat | 67,5 mg | 67,5 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B3 (nicotinamide) | 19,80 mg | 19,80 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B5 (calcium-d-pantothenate) | 7,60 mg | 7,60 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B6 (pyridoxine HCI) | 2,40 mg | 2,40 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B2 (riboflavin) | 1,90 mg | 1,90 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B1 (Thiamine HCI) | 1,70 mg | 1,70 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B8 (d-biotin) | 200 µg | 200 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B11 (folic acid) | 180 µg | 180 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (DL-Alpha-tocoferylacetaat) | 11,40 µg | 11,40 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamine B12 (cyanocobalamin) | 1,30 µg | 1,30 µg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrediënten: Dextrose, maltodextrine, wei proteïne concentraat (melk, emulgator: soja lecithine), wei proteïne isolaat (melk, emulgator: soja lecithine), smaakaroma: banaan, verdikkingsmiddel: guargom. Allergenen: Melk, soja Waarschuwing: De aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. Op een droge en koele plaats bewaren. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Buiten bereik van kinderen houden. |
3 Scoops (100 gram) | 100 gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | 1559,40 kJ / 372,71 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
