Lean Bulk schema - mannen
- Leestijd: 6 min.
Lean Bulk Schema voor Mannen: Op naar Droge Spiermassa!
Droom je van meer spiermassa zonder onnodig vet aan te komen? Een lean bulk is dé manier om dit te bereiken! In tegenstelling tot een traditionele bulk, waarbij vaak ook vet wordt opgeslagen, draait lean bulken om spiergroei met minimale vettoename. Dit schema helpt je om precies dát doel te behalen: krachtige spieren, strak lijf.
De sleutel tot succes? Een uitgebalanceerd voedingspatroon dat nét iets meer calorieën bevat dan je dagelijkse behoefte. Met de juiste verhouding van eiwitten, koolhydraten en vetten zorg je ervoor dat je lichaam precies de brandstof krijgt die het nodig heeft voor herstel en groei. Dit lean bulk schema, ontworpen voor mannen, biedt een complete voedingsgids die perfect past bij jouw actieve levensstijl.
Waarom dit schema werkt
- Optimale macro’s: Met een focus op eiwitten voor spierherstel, koolhydraten voor energie en gezonde vetten voor een uitgebalanceerd dieet.
- Hoge voedingswaarde: Elk ingrediënt in dit schema is zorgvuldig geselecteerd om je lichaam te voorzien van wat het écht nodig heeft.
- Duidelijke structuur: Met zes voedzame maaltijden per dag blijf je verzadigd en houd je jouw metabolisme op gang.
Dit schema biedt niet alleen de perfecte voedingsbasis, maar is ook flexibel genoeg om aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren. Heb je geen tijd voor uitgebreide bereidingen? Geen zorgen, de maaltijden zijn eenvoudig te maken en boordevol smaak.
Benieuwd hoe je dit in jouw dagelijkse routine kunt opnemen? Scroll naar beneden en ontdek het volledige lean bulk schema dat je helpt om binnen no-time droge spiermassa op te bouwen.
Kcal
2841Eiwit
201.5Koolh
299.8Vet
327.6ONTBIJT
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Delicious Pancakes | 100 gram | 451 | 36 | 37.5 | 17.5 |
Magere melk | 100 ml | 38 | 3.6 | 5.1 | 0.3 |
Blauwebessen | 50 gram | 38 | 0.3 | 7.2 | 0 |
Totaal | 527 | 39.9 | 49.8 | 17.8 |
TUSSENDOOR
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Perfect mass gainer | 1 dosering | 371 | 15 | 75.1 | 1.3 |
Whey Delicious | 1/2 dosering | 60 | 11.9 | 1.3 | 0.8 |
Ämandelen | 15 gram | 91 | 2.9 | 3.1 | 7.8 |
Totaal | 522 | 29.8 | 79.5 | 9.9 |
LUNCH
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Magere yoghurt | 300 gram | 132 | 20.1 | 12 | 0 |
Rozijnen | 30 gram | 98 | 1 | 22.6 | 0.2 |
85% lindt chocolade | 2 blokjes | 118 | 2.6 | 3.8 | 9.2 |
Banaan | 1 | 124 | 1 | 30 | 0.4 |
Kiwi | 1 | 38 | 0.8 | 8.2 | 0.2 |
Totaal | 510 | 25.5 | 76.6 | 10 |
TUSSENDOOR
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Volkoren brood | 4 sneetjes | 312 | 16 | 52 | 2 |
Pindakaas | 20 gram | 133 | 4.2 | 2.2 | 11.6 |
Rosbief | 100 gram | 119 | 23 | 0.4 | 2.8 |
Totaal | 564 | 43.2 | 54.6 | 16.4 |
AVOND MAALTIJD
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Spaghetti | 60 gram | 210 | 7.2 | 40.2 | 1.3 |
Zalm | 100 gram | 200 | 22 | 0 | 12 |
Groentemix | 200 gram | 56 | 2 | 9 | 0.4 |
Totaal | 466 | 31.2 | 49.2 | 13.7 |
VOOR HET SLAPEN
Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
---|---|---|---|---|---|
Night protein | 1 dosering | 138 | 21.1 | 2.6 | 0.8 |
Magere melk | 300 ml | 114 | 10.8 | 15.3 | 10.8 |
Totaal | 252 | 31.9 | 17.9 | 11.6 |