Strakke Buik schema - vrouwen (80kg)
In 10 weken met een strakke buik op het strand!
Kcal
1939Eiwit
164Koolh
154Vet
77Maaltijd #1
| Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| XXL Diet Shake | 50 gram | 186 | 23 | 15 | 3 |
| Rijstwafel | 3 stuks | 99 | 2 | 20 | 1 |
| Pindakaas | 20 gram | 120 | 4 | 4 | 4 |
| Totaal | 405 | 29 | 39 | 14 |
Maaltijd #2
| Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sla | 100 gram | 14 | 1 | 3 | 0 |
| Komkommer | 100 gram | 15 | 1 | 4 | 0 |
| Tomaten | 50 gram | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Zalm (gerookt) | 100 gram | 168 | 20 | 1 | 10 |
| Ei | 3 stuks | 216 | 19 | 1 | 14 |
| Olijfolie | 5 ml | 44 | 0 | 0 | 5 |
| Appel (klein) | 1 stuk | 77 | 0 | 21 | 0 |
| Totaal | 543 | 41 | 32 | 29 |
Maaltijd #3
| Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipfilet | 125 gram | 146 | 27 | 0 | 4 |
| Rijst (wit) | 50 gram | 183 | 4 | 40 | 0 |
| Broccoli | 200 gram | 68 | 6 | 13 | 1 |
| Walnoten | 20 gram | 131 | 3 | 3 | 13 |
| Kokosolie | 5 gram | 45 | 0 | 0 | 5 |
| Totaal | 576 | 40 | 56 | 23 |
Maaltijd #4
| Product | Aantal | Kcal | Eiwit | Koolh | Vet |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoghurt Skyr Naturel | 200 gram | 130 | 22 | 8 | 0 |
| XXL Night Protein | 50 gram | 110 | 27 | 1 | 0 |
| Bosbessen | 200 gram | 57 | 1 | 14 | 0 |
| Walnoten | 10 gram | 65 | 2 | 1 | 7 |
| Lijnzaad | 10 gram | 53 | 2 | 3 | 4 |
| Totaal | 415 | 54 | 27 | 11 |